Descriere
BioTech Micellar Casein – 908 g
Micellar Casein oferă nutrienți pentru o perioadă lungă pentru mușchi. Este o alegere excelentă înainte de culcare sau în timpul călătoriilor mai lungi, deoarece efectul cazeinei durează ore întregi.
Mod de administrare:
Supplement Facts | |||
Serving size: 30g | |||
Daily amount: 1 serviri (30g) | |||
Servings Per Container: 30 | |||
100 g | RI** (100g) | 30 g | |
Energy | 1483kJ/ 350kcal | 18% | 445kJ/ 105kcal |
Fat | 3 g | 4% | 0.9 g |
of which saturates | 1.6 g | 8% | 0.5 g |
Carbohydrate | 6.8 g | 3% | 2.0 g |
of which sugars | 4.8 g | 5% | 1.5 g |
Protein | 73 g | 146% | 22 g |
Salt | 1.1 g | 18% | 0.32 g |
** Reference intake of an average adult (8400kJ/ 2000kcal) | |||
Low sugar: <2.5g of sugar per 100ml ready to drink product. | |||
Gluten free according to EU regulation. | |||
Fat free: <0.5g fat/100ml ready to drink product | |||
Average amino acids in 1 serving (30g) | |||
Essential Amino Acids (EAAs) | |||
Histidine | 530 mg | ||
Isoleucine* | 1045 mg | ||
Leucine* | 1968 mg | ||
Lysine | 1558 mg | ||
Methionine | 544 mg | ||
Phenylalanine | 1003 mg | ||
Threonine | 833 mg | ||
Tryptophan | 259 mg | ||
Valine* | 1273 mg | ||
9063 mg | |||
Conditionally Essential Amino Acids (CAAs) | |||
Arginine | 687 mg | ||
Cysteine | 148 mg | ||
Glutamine and Glutamic acid | 5902 mg | ||
Proline | 1791 mg | ||
Tyrosine | 1085 mg | ||
9613 mg | |||
Nonessential Amino Acids (NAAs) | |||
Alanine | 534 mg | ||
Aspartic acid | 1295 mg | ||
Glycine | 367 mg | ||
Serine | 1127 mg | ||
3323 mg |
Atenționări când utilizati Micellar Casein !
A nu se lăsa la îndemâna copiilor! Suplimentele alimentare nu înlocuiesc a nutriție echilibrată și stil de viață sănătos. Produsul nu este recomandat persoanelor care administreaza medicamente anticoagulante de tip cumarină.
Ați încercat BioTech Micellar Casein și ai fost mulțumit? Pentru a vizualiza mai multe produse marca Biotech, accesați următorul link: BioTech.
Pentru a vizualiza diferite oferte, accesați următorul link: Facebook .
Brand
BioTech USA
Informații suplimentare
Greutate | 1.084 kg |
---|---|
Optiuni | Chocolate, Cookies and Cream, Strawberry, Vanilla |
Opinii
Nu există încă recenzii.