Descriere
Universal Gain Fast 3100 2.55 lb – 1.16 kg – Universal Nutrition
Gain Fast 3100 2.55 lb – 1.16 kg este un gainer de cea mai buna calitate,bogat in proteine, carbohidrati si calorii. Daca obiectivul tau este sa cresti in masa musculara, acest produs este ideal pentru tine. Gain Fast contine 160 g de carbohidrati si 37 g de proteina per servire. Pe langa cresterea in masa musculara, acest produs iti ofera forta si rezistenta in timpul antrenamentelor si refacere rapida dupa acestea. Gainer-ul Gain Fast iti aduce un aport mare de calorii in fiecare zi, calorii de care ai nevoie ca sa cresti in greutate.
Beneficii cheie:
- Furnizeaza energie organismului si creste toleranta la efort;
- Sustine performanta fizica, ajuta la intarirea sistemului imunitar;
- Constituie o sursa proteica de baza pentru sportivi;
- Contine doar 15g de grasime;
- Imbunatateste constructia musculara.
Mod de administrare: Portia este de 220 g formata din 5 cupe. Se amesteca 5 cupe de Gain Fast in 480 ml apa sau lapte. Se amesteca bine pana se obtine un milkshake. Pentru rezultate mai bune, se administreaza 1 pana la 3 portii de Gain Fast pe zi, pe langa cele 3 mese principale ale zilei.
Supplement Facts | ||
Serving size: 5 scoops | ||
Serving Per Container: 5 | ||
Amount Per Serving | %DV | |
Calories | 820 | |
Calories from Fat | 30 | |
Total Fat | 3.5 g | 6%* |
Saturated Fat | 2 g | 10%* |
Cholesterol | 95 mg | 31%* |
Sodium | 550 mg | 23%* |
Total Carbohydrate | 161 g | 54%* |
Dietary Fiber | 5 g | 20%* |
Sugar | 31 g | ** |
Protein | 37 g | 74%* |
Vitamin A | 4750 IU | 95% |
Vitamin C | 57 mg | 95% |
Vitamin D | 380 IU | 95% |
Vitamin E | 28 IU | 95% |
Thiamin | 1.4 mg | 95% |
Riboflavin | 2 mg | 120% |
Niacin | 19 mg | 95% |
Vitamin B6 | 1.9 mg | 95% |
Folate | 380 mcg | 95% |
Vitamin B12 | 5.7 mcg | 95% |
Pantothenic Acid | 9.6 mg | 96% |
Calcium | 250 mg | 25% |
Phosphorous | 200 mg | 20% |
Magnesium | 77 mg | 19% |
Chloride | 300 mg | 9% |
Potassium | 528 mg | 15% |
Amino Acid Complex | ||
Alanine | 1740 mg | ** |
Arginine | 850 mg | ** |
Aspartic Acid | 3810 mg | ** |
Cystine | 890 mg | ** |
Glutamic Acid | 4400 mg | ** |
Glycine | 660 mg | ** |
Glutamine | 2280 mg | ** |
Histidine | 710 mg | ** |
Isoleucine | 2210 mg | ** |
Leucine | 3910 mg | ** |
Lysine | 3250 mg | ** |
Methionine | 760 mg | ** |
Phenylalanine | 1230 mg | ** |
Proline | 1990 mg | ** |
Serine | 1700 mg | ** |
Threonine | 2300 mg | ** |
Tryptophan | 610 mg | ** |
Tyrosine | 1090 mg | ** |
Valine | 2070 mg | ** |
Gain Fast Performance Blend | 2750 mg | |
Creatine Monohydrate | ** | |
L-Glutamine | ** | |
Betaine Anhydrous | ** | |
Beta Alanine | ** | |
L-Ornithine HCI | ** | |
L-Carnitine (tartrate) | ** | |
Inositol | ** | |
Choline Bitartrate | ** | |
Green Tea Leaf Extract | ** | |
Kola Nut (seed) | ** | |
Panax Ginseng (root) | ** | |
Inulin | ** | |
Bromelain | ** | |
Papain | ** | |
* Percent Daily Value are based on a 2,000 calorie diet. | ||
** Daily Value (DV) not established. |
Atenționări când utilizati Gain Fast 3100 2.55 lb – 1.6 kg !
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Suplimentul alimentar nu înlocuiește o nutriție echilibrată și un stil de viață sănătos. Nu este recomandat pentru femeile însărcinate și care alăptează și care suferă de probleme de tensiune arterială.
Ați încercat Gain Fast 3100 2.55 lb – 1.6 kg și ai fost mulțumit? Pentru a vizualiza mai multe produse marca Biotech, accesați următorul link: Universal Nutrition.
Pentru a vizualiza diferite oferte, accesați următorul link: Facebook.
Brand
Universal Nutrition
Informații suplimentare
Greutate | 1.16 kg |
---|---|
Dimensiuni | 25 × 15 × 15 cm |
Optiuni | Chocolate, Strawberry, Vanilla |
Cristian A. (proprietar verificat) –
Rus (proprietar verificat) –