Descriere
MuscleTech Mass Tech – 3,18 kg
De când formula a fost lansată pentru prima dată, Mass Tech s-a dovedit atât de eficient, încât a devenit obiectul de legendă in rândul hardgainers-ului pentru capacitatea sa de a acumula masa musculară și putere. Cercetătorii Muscle Tech au proiectat acest acumulator avansat de masă musculară pentru cei care s-au luptat cu creșterea masei musculare, sau sunt în faza de creștere a volumului sau doresc să depășească obiectivele.
MassTech oferă proteine cu valoare biologică ridicată, împreună cu caloriile curate, carbohidrații și creatina de care ai nevoie pentru a-ți crește masa musculara și puterea.
Mod de administrare:
Se amestecă 1 porție (5 cupe) cu 473 ml de apă sau lapte degresat și se consumă de două ori pe zi, fie dimineața, între mese, fie după antrenament. Pentru cele mai bune rezultate, folosiți un blender.
Bea 8 până la 10 pahare de apă pe zi pentru o sănătate generală bună.
Citiți întreaga etichetă înainte de utilizare și urmați instrucțiunile furnizate.
Suppliment Facts | ||||
Serving size: 5 cupe (231g) | ||||
Serving Per Container: 14 | ||||
Amount per | With 473ml of water | %DV | Wih 473ml of Skim Milk | %DV |
Calories | 840 | 1000 | ||
Total Fat | 6g | 8%* | 6g | 8%* |
Saturated Fat | 3.5g | 18%* | 4g | 20%* |
Cholesterol | 180mg | 60% | 190mg | 63% |
Total Carbohydrate | 133g | 48%* | 158g | 57%* |
Total Sugars | 9g | † | 34g | † |
Includes Added Sugars | 5g | 10%* | 5g | 10%* |
Protein | 63g | 126%* | 80g | 160%* |
Calcium | 710mg | 55% | 1300mg | 100% |
Iron | 1.2mg | 7% | 1.3mg | 7% |
Sodium | 340mg | 15% | 550mg | 24% |
Potassium | 420mg | 9% | 1180mg | 25% |
Muscle & Strength Amplifying Complex | ||||
L-glutamine and precursor | 10g | † | 15g | † |
(as whey protein, calcium caseinate, egg albumin, L-glutamine) | ||||
Creatine monohydrate | 10g | † | 10g | † |
L-leucine | 6.8g | † | 8.4g | † |
(as whey protein, calcium caseinate, egg albumin, L-leucine) | ||||
L-valine | 3.7g | † | 4.8g | † |
(as whey protein, calcium caseinate, egg albumin, L-valine) | ||||
L-isoleucine | 3.6g | † | 4.5g | † |
(as whey protein, calcium caseinate, egg albumin, L-isoleucine) | ||||
Digestion and Absorption Support | ||||
ProHydrolase® | 630mg | † | 630mg | † |
(Protease [as Bacillus subtilis, whole cell] and Bromelain [as Ananas comosus, stem]) | ||||
* Percent Daily Values are based on 2000 calorie diet | ||||
† Daily Value (DV) not established. |
Atenționări când utilizati MuscleTech Mass Tech !
A nu se lăsa la îndemâna copiilor! Suplimentele alimentare nu înlocuiesc a nutriție echilibrată și stil de viață sănătos. Produsul nu este recomandat persoanelor care administreaza medicamente anticoagulante de tip cumarină.
Ați încercat MuscleTech Mass Tech și ai fost mulțumit? Pentru a vizualiza mai multe produse marca MuscleTech, accesați următorul link: MuscleTech .
Pentru a vizualiza diferite oferte, accesați următorul link: Facebook.
Opinii
Nu există încă recenzii.